您现在的位置: 格正教师网 > 教师招聘 >
鹤壁市教育体育局直属学校2020年公开招聘高层次教师报考资格复审通知
来源:格正教育官网
时间:2020年08月24日

鹤壁市教育体育局直属学校2020年公开招聘


高层次教师报考资格复审通知


 


根据《鹤壁市教育体育局直属学校2020年公开招聘高层次教师简章》要求,现将报考资格复审有关事项通知如下: 


一、参加报考资格复审人员范围


根据报考人员笔试成绩,按照招聘岗位数1:3的比例从高分到低分的顺序,确定参加报考资格复审人员,参加报考资格复审人员名单附后。


二、报考资格复审时间、地点


(一)时 间:2020年8月26日—27日


上午:8:30—12:00    


下午:15:00—18:00


(二)地 点:


鹤壁市淇滨小学(淇滨区淮河路东段) 

    三、报考资格复审时须提交的材料原件及1份复印件(A4纸复印一份):


(一)本人有效身份证;


(二)笔试准考证


(三)毕业证;


(四)教师资格证;


留学回国人员提交教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等。


四、报考资格复审具体要求


(一)参加报考资格复审必须本人到场;


(二)所提交的证件及材料必须真实有效。凡主要信息不实或不符合报考条件的,以及提交的证件及材料不齐全者,取消面试资格。


(三)逾期不参加报考资格复审的,视为自动放弃面试资格;


(四)报考资格复审合格者,现场领取《面试通知单》。


(五)按照常态化疫情防控要求,应试者在参加报考资格复审前应接受健康码查验及体温测量,健康码为绿码及体温测量合格的方可参加报考资格复审。应试者进入报考资格复审现场要服从管理,按要求佩戴口罩,注意保持距离,做好防范工作。



2020年8月24日


附件:

参加资格复审及面试确认人员名单


序号 报考岗位 代码 准考证号 笔试成绩
1 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208060522 83.3
2 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208073011 82.5
3 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208060102 81.1
4 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208072712 80.9
5 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208061126 80.5
6 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208070902 80.1
7 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208061123 79.4
8 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208070923 79
9 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208071227 78.6
10 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208071314 78.6
11 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208072021 78.4
12 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208072004 78.1
13 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208070222 77.7
14 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208061112 76.8
15 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208070903 76.8
16 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208072611 76.7
17 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208071123 76.5
18 鹤壁市高中高中语文 12010101 23208061918 75.9
19 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208061903 79.5
20 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208072925 77.1
21 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208061818 76.9
22 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208061211 76
23 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208072523 75.9
24 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208060316 74.9
25 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208063020 74.6
26 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208071211 74.4
27 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208062914 74
28 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208062222 73.2
29 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208060303 73
30 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208061817 71.9
31 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208070314 71.3
32 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208071121 70.4
33 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208061609 70.3
34 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208061719 70.2
35 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208070825 70.2
36 鹤壁市高中高中数学 12010102 23208070621 68.5
37 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208072321 83.4
38 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208071113 82.1
39 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208061919 79.1
40 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208062123 78.4
41 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208072427 76.9
42 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208061716 76.5
43 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208060210 76.4
44 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208061001 76.3
45 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208072927 75.1
46 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208072606 74.7
47 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208061321 74.6
48 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208061226 74.2
49 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208061021 73.9
50 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208061405 73.7
51 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208062705 73.6
52 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208072126 73.1
53 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208071609 73
54 鹤壁市高中高中英语 12010103 23208071820 71.7
55 鹤壁市高中高中政治 12010104 23208062217 76.1
56 鹤壁市高中高中政治 12010104 23208062503 73.3
57 鹤壁市高中高中政治 12010104 23208063116 67.7
58 鹤壁市高中高中历史 12010105 23208072324 79.6
59 鹤壁市高中高中历史 12010105 23208063115 77.8
60 鹤壁市高中高中历史 12010105 23208061523 77.2
61 鹤壁市高中高中历史 12010105 23208070721 71.1
62 鹤壁市高中高中历史 12010105 23208070401 70.5
63 鹤壁市高中高中历史 12010105 23208071816 68.9
64 鹤壁市高中高中地理 12010106 23208061406 72
65 鹤壁市高中高中地理 12010106 23208062116 68.8
66 鹤壁市高中高中地理 12010106 23208071122 68
67 鹤壁市高中高中地理 12010106 23208061120 67.7
68 鹤壁市高中高中地理 12010106 23208061219 65.4
69 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208072328 81.3
70 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208070502 77.8
71 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208062604 75.3
72 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208071506 74.6
73 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208072604 72.3
74 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208071114 69.3
75 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208061230 68.3
76 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208060507 64.7
77 鹤壁市高中高中物理 12010107 23208060926 63.6
78 鹤壁市高中高中化学 12010108 23208072904 82.2
79 鹤壁市高中高中化学 12010108 23208070727 80
80 鹤壁市高中高中化学 12010108 23208062212 77.5
81 鹤壁市高中高中生物 12010109 23208063117 79.7
82 鹤壁市高中高中生物 12010109 23208062502 79.5
83 鹤壁市高中高中生物 12010109 23208070208 70.8
84 鹤壁市高中高中生物 12010109 23208061303 68.5
85 鹤壁市高中高中生物 12010109 23208071023 67.5
86 鹤壁市高中高中生物 12010109 23208062314 63.3
87 鹤壁市高中高中体育 12010110 23208061116 74.8
88 鹤壁市高中高中体育 12010110 23208070723 72.9
89 鹤壁市高中高中体育 12010110 23208063105 72.7
90 鹤壁市高中高中心理健康教育 12010111 23208072007 80.7
91 鹤壁市高中高中心理健康教育 12010111 23208061106 78.4
92 鹤壁市高中高中心理健康教育 12010111 23208070827 77.2
93 鹤壁市高中高中心理健康教育 12010111 23208061222 76.9
94 鹤壁市高中高中心理健康教育 12010111 23208070813 76.8
95 鹤壁市高中高中心理健康教育 12010111 23208072709 75
96 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208070623 82.5
97 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208070904 80.9
98 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208072212 80.2
99 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208060927 77.7
100 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208061323 77.6
101 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208062828 77.3
102 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208060423 76.3
103 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208071101 74.3
104 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208071522 70.8
105 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208071812 68.8
106 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208060518 68.4
107 鹤壁市外国语中学高中语文 12010201 23208072404 67.4
108 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208062430 80.2
109 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208072202 77.1
110 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208070917 77
111 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208071413 74.4
112 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208062824 73.7
113 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208071005 73.6
114 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208072316 73.5
115 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208062616 72.7
116 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208072623 72.7
117 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208061016 72.5
118 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208061629 72.4
119 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208071020 72.4
120 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208062406 71.9
121 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208060719 69.2
122 鹤壁市外国语中学高中数学 12010202 23208070624 67.1
123 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208061010 80.5
124 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208070513 78.5
125 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208061614 78.2
126 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208061330 77.1
127 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208071026 76.7
128 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208062920 76.3
129 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208061926 75.2
130 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208070830 73.4
131 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208060406 72.5
132 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208061401 71.7
133 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208071729 71.4
134 鹤壁市外国语中学高中英语 12010203 23208072111 70.4
135 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208072407 79.4
136 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208062626 78.8
137 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208060208 78.3
138 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208060610 76.6
139 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208062924 75.3
140 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208070729 75.1
141 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208070708 73.7
142 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208060109 73.6
143 鹤壁市外国语中学高中政治 12010204 23208070716 69.2
144 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208063103 77.5
145 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208073004 77.1
146 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208060727 76.6
147 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208062010 76.6
148 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208062820 76.5
149 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208061101 75.4
150 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208070213 75.3
151 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208070712 74.6
152 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208073007 74.5
153 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208070927 74.1
154 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208062216 74
155 鹤壁市外国语中学高中历史 12010205 23208072201 73.9
156 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208060916 82.2
157 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208060805 79.5
158 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208072030 74.7
159 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208060609 73.4
160 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208063011 72.5
161 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208062901 71.1
162 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208071920 68.2
163 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208060509 63.7
164 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208060608 62.8
165 鹤壁市外国语中学高中地理 12010206 23208072612 59.7
166 鹤壁市外国语中学高中物理 12010207 23208072630 74.3
167 鹤壁市外国语中学高中物理 12010207 23208063012 72.2
168 鹤壁市外国语中学高中物理 12010207 23208072522 57.4
169 鹤壁市外国语中学高中化学 12010208 23208061423 81.2
170 鹤壁市外国语中学高中化学 12010208 23208070407 78.1
171 鹤壁市外国语中学高中化学 12010208 23208072716 77.8
172 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208071125 81.6
173 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208072905 80.7
174 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208062624 79.7
175 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208070529 79.5
176 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208070524 77.1
177 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208061329 75.4
178 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208060216 70.3
179 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208071108 70
180 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208072713 67.4
181 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208071511 67.2
182 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208061904 66.6
183 鹤壁市外国语中学高中生物 12010209 23208072224 65.5
184 鹤壁市第一中学高中语文 12010301 23208063004 77
185 鹤壁市第一中学高中语文 12010301 23208071813 76.5
186 鹤壁市第一中学高中语文 12010301 23208071615 75.4
187 鹤壁市第一中学高中英语 12010303 23208070605 76.2
188 鹤壁市第一中学高中英语 12010303 23208071407 72.2
189 鹤壁市第一中学高中英语 12010303 23208060120 70.5
190 鹤壁市第一中学高中政治 12010304 23208072310 82.2
191 鹤壁市第一中学高中政治 12010304 23208060329 62.7
192 鹤壁市第一中学高中化学 12010308 23208060722 76.7
193 鹤壁市第一中学高中化学 12010308 23208060405 72
194 鹤壁市第一中学高中化学 12010308 23208072906 71.6
195 鹤壁市第一中学高中化学 12010308 23208060523 70.8
196 鹤壁市第一中学高中化学 12010308 23208072003 66.2
197 鹤壁市第七中学初中语文 12010401 23208072515 81.6
198 鹤壁市第七中学初中语文 12010401 23208070823 80.2
199 鹤壁市第七中学初中语文 12010401 23208060607 77
200 鹤壁市第七中学初中语文 12010401 23208072828 76.8
201 鹤壁市第七中学初中语文 12010401 23208062404 76.7
202 鹤壁市第七中学初中语文 12010401 23208063002 71.9
203 鹤壁市第七中学初中数学 12010402 23208060503 74.5
204 鹤壁市第七中学初中数学 12010402 23208062119 69.3
205 鹤壁市淇滨中学初中数学 12010601 23208061419 80.1
206 鹤壁市淇滨中学初中数学 12010601 23208061715 72.6
207 鹤壁市淇滨中学初中数学 12010601 23208072025 72.5
208 鹤壁市淇滨中学初中英语 12010602 23208062002 82.8
209 鹤壁市淇滨中学初中英语 12010602 23208070423 79.3
210 鹤壁市淇滨中学初中英语 12010602 23208060625 78
211 鹤壁市兰苑中学初中心理健康教育 12010702 23208062809 75.7
212 鹤壁市兰苑中学初中心理健康教育 12010702 23208061825 73
213 鹤壁市兰苑中学初中心理健康教育 12010702 23208070910 72
214 鹤壁市实验学校初中语文 12010801 23208070620 76.6
215 鹤壁市实验学校初中语文 12010801 23208070710 75.3
216 鹤壁市实验学校初中语文 12010801 23208062706 71.2
217 鹤壁市实验学校初中体育 12010803 23208072613 78.2
218 鹤壁市实验学校初中体育 12010803 23208071916 73.1
219 鹤壁市实验学校初中体育 12010803 23208061814 71.8
220 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208061802 82.1
221 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208071205 81.8
222 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208070102 80.8
223 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208062527 78.5
224 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208071716 77.1
225 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208062418 75.8
226 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208060704 74.9
227 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208070516 70.5
228 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208070125 70.4
229 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208070413 69.5
230 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208061830 69.1
231 鹤壁市实验学校小学语文 12010804 23208061612 61.9
232 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208070728 77.8
233 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208071907 77.3
234 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208070614 76.2
235 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208072314 75.4
236 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208071824 75.3
237 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208062707 74.7
238 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208062822 73.6
239 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208071624 73.3
240 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208060221 71.8
241 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208071902 71.2
242 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208072516 71
243 鹤壁市实验学校小学数学 12010805 23208062825 69.9
244 鹤壁市实验学校小学英语 12010806 23208060715 81.1
245 鹤壁市实验学校小学英语 12010806 23208061320 80.1
246 鹤壁市实验学校小学英语 12010806 23208071516 78.7
247 鹤壁市实验学校小学英语 12010806 23208061616 77.6
248 鹤壁市实验学校小学英语 12010806 23208063121 77.4
249 鹤壁市实验学校小学英语 12010806 23208071009 77.4
250 鹤壁市实验学校小学英语 12010806 23208071111 77.4
251 鹤壁市实验学校小学英语 12010806 23208072408 77.4
252 鹤壁市实验学校小学体育 12010807 23208070302 68.3
253 鹤壁市实验学校小学体育 12010807 23208062308 66.5
254 鹤壁市实验学校小学体育 12010807 23208070719 62
255 鹤壁市实验学校小学美术 12010808 23208060828 81.5
256 鹤壁市实验学校小学美术 12010808 23208072803 79.5
257 鹤壁市实验学校小学美术 12010808 23208060825 79.3
258 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208060101 83.3
259 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208062016 79.6
260 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208070221 79.6
261 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208071210 79.4
262 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208071222 79
263 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208062810 75.7
264 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208060901 75.5
265 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208062725 73.3
266 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208061404 73.2
267 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208060714 72
268 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208061503 70.8
269 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208070128 70
270 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208072714 69.4
271 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208071420 68
272 鹤壁市第四小学小学语文 12010901 23208070126 67.8
273 鹤壁市第四小学小学数学 12010902 23208072608 66.5
274 鹤壁市第四小学小学数学 12010902 23208062508 65.4
275 鹤壁市师范学校附属小学小学语文 12011001 23208072430 80.9
276 鹤壁市师范学校附属小学小学语文 12011001 23208062313 77.7
277 鹤壁市师范学校附属小学小学语文 12011001 23208070713 76.7
278 鹤壁市师范学校附属小学小学语文 12011001 23208070109 69.4
279 鹤壁市师范学校附属小学小学语文 12011001 23208060709 68.6
280 鹤壁市师范学校附属小学小学数学 12011002 23208061124 76.5
281 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208060501 81.1
282 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208071104 80.5
283 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208062323 79.1
284 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208060323 79
285 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208062417 78.9
286 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208070803 78.5
287 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208060222 78
288 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208070601 76.1
289 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208062813 76
290 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208070210 75.7
291 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208061017 75.1
292 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208062506 73.9
293 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208070522 73.2
294 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208071404 73.1
295 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208061312 72.8
296 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208071301 72.7
297 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208061427 72.6
298 鹤壁市鹤翔小学小学语文 12011101 23208062215 72.4
299 鹤壁市鹤翔小学小学英语 12011102 23208070617 79.3
300 鹤壁市鹤翔小学小学英语 12011102 23208061005 79
301 鹤壁市鹤翔小学小学英语 12011102 23208062114 78.8
302 鹤壁市鹤翔小学小学英语 12011102 23208070912 78.4
303 鹤壁市鹤翔小学小学英语 12011102 23208070403 78.1
304 鹤壁市鹤翔小学小学英语 12011102 23208071602 75.1
305 鹤壁市鹤翔小学小学体育 12011103 23208060529 79.4
306 鹤壁市鹤翔小学小学体育 12011103 23208061603 75.7
307 鹤壁市鹤翔小学小学体育 12011103 23208060713 74.4
308 鹤壁市鹤翔小学小学信息技术 12011104 23208071711 77.6
309 鹤壁市鹤翔小学小学信息技术 12011104 23208070416 76.6
310 鹤壁市鹤翔小学小学信息技术 12011104 23208071207 75.5
311 鹤壁市鹤翔小学小学心理健康教育 12011105 23208060514 80.6
312 鹤壁市鹤翔小学小学心理健康教育 12011105 23208061006 76.4
313 鹤壁市鹤翔小学小学心理健康教育 12011105 23208072406 75.4
314 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208062823 81.3
315 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208070828 80.3
316 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208071703 78.2
317 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208071402 77.8
318 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208060104 77.7
319 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208070503 76.6
320 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208062724 74.4
321 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208072923 73.9
322 鹤壁市桃源小学小学语文 12011201 23208070906 73.3
323 鹤壁市桃源小学小学体育 12011202 23208062911 74.7
324 鹤壁市桃源小学小学体育 12011202 23208061408 74.3
325 鹤壁市桃源小学小学体育 12011202 23208062903 73.4
326 鹤壁市桃源小学小学信息技术 12011203 23208072423 79.6
327 鹤壁市桃源小学小学信息技术 12011203 23208061311 78.8
328 鹤壁市桃源小学小学信息技术 12011203 23208060107 78.3
329 鹤壁市淇滨小学小学语文 12011301 23208060429 76.2
330 鹤壁市淇滨小学小学语文 12011301 23208072706 75.6
331 鹤壁市淇滨小学小学语文 12011301 23208070310 61.1
332 鹤壁市淇滨小学小学数学 12011302 23208062711 73.7
333 鹤壁市淇滨小学小学音乐(阮特长) 12011303 23208070812 71
334 鹤壁市淇滨小学小学音乐(阮特长) 12011303 23208060203 68.3
335 鹤壁市淇滨小学小学音乐(竹笛特长) 12011305 23208062710 75.4
336 鹤壁市淇滨小学小学音乐(竹笛特长) 12011305 23208062728 74.5
337 鹤壁市淇滨小学小学音乐(竹笛特长) 12011305 23208061420 73.6
338 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208070518 83.5
339 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062621 83
340 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208072705 82.4
341 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208061824 80.7
342 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062102 80.6
343 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062529 80.6
344 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062320 80.5
345 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208060930 79.6
346 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208061606 79.6
347 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062117 79.2
348 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208070616 78.6
349 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208070420 78.2
350 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062003 78
351 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208071208 78
352 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208061127 77.4
353 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208070610 77.4
354 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208072621 77.4
355 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208070811 77.2
356 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208060804 77
357 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062827 76.9
358 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208072919 76.8
359 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062008 76.7
360 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208071409 76.7
361 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208061726 76.5
362 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208062120 76.5
363 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208061216 76.4
364 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208070619 76.4
365 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208061704 76.3
366 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208072402 76.2
367 鹤壁市福田小学小学语文 12011401 23208072313 76.1
368 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208071507 83.1
369 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208060703 82.1
370 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208061707 80.5
371 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208070801 77.5
372 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208072312 76.9
373 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208062026 75.5
374 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208072017 75.3
375 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208072129 75.3
376 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208071718 75.2
377 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208063025 75.1
378 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208070225 74.6
379 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208062917 74.3
380 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208072911 73.8
381 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208060328 72.7
382 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208060327 72.3
383 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208072817 70.9
384 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208070515 70.8
385 鹤壁市福田小学小学数学 12011402 23208063030 70.1
386 鹤壁市福田小学小学英语 12011403 23208061429 82.8
387 鹤壁市福田小学小学英语 12011403 23208063016 81.5
388 鹤壁市福田小学小学英语 12011403 23208072228 79.2
389 鹤壁市福田小学小学英语 12011403 23208060909 78.9
390 鹤壁市福田小学小学英语 12011403 23208072215 77.7
391 鹤壁市福田小学小学英语 12011403 23208073010 77.6
392 鹤壁市福田小学小学美术 12011404 23208071112 78.8
393 鹤壁市福田小学小学美术 12011404 23208073017 78
394 鹤壁市福田小学小学美术 12011404 23208062916 77.9
395 鹤壁市福田小学小学信息技术 12011405 23208062909 82.6
396 鹤壁市福田小学小学信息技术 12011405 23208073027 80
397 鹤壁市福田小学小学信息技术 12011405 23208060619 78.5
398 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208071809 85.4
399 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208060430 83
400 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208072501 80.8
401 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208062515 80.5
402 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208070101 80.3
403 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208061228 79.2
404 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208071318 79.2
405 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208061411 78.9
406 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208072016 78.9
407 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208060426 78.8
408 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208071201 78.3
409 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208072620 78.3
410 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208063120 78.2
411 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208070127 77.7
412 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208060517 77.5
413 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208061310 77.5
414 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208071512 77.3
415 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208061819 77.2
416 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208072006 77.2
417 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208061328 77
418 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208071427 76.9
419 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208061027 76.6
420 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208070111 76.6
421 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208061424 76.3
422 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208060612 76
423 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208060403 75.9
424 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208070606 75.6
425 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208072801 75.6
426 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208070919 75.4
427 鹤壁市鹿鸣小学小学语文 12011501 23208070304 75.2
