您现在的位置: 格正教师网 > 教师招聘 >
平顶山舞钢市2020年公开招聘教师(人事代理) 拟进入面试人员资格复审公告
来源:格正教育官网
时间:2020年08月27日

一、拟进入面试人员在报名资格审查时未提供全相关证书证件者, 于2020年8月27日带相关证书证件原件及复印件1份(A4纸)到舞钢市教体局三楼东会议室进行资格复审,不能按时提供有关证书证件的,请到现场说明情况。未按时进行资格复审或未到现场说明情况的视为自动放弃,逾期不再受理。

二、资格复审合格进入面试人员名单将于2020年8月28日在中国舞钢网站发布公告,请及时查看。因本人未及时查看相关信息而造成的后果,责任自负。

附件:1.舞钢市2020年公开招聘教师(人事代理)拟进入

面试人员名单

2.面试须知

3.舞钢市2020年公开招聘教师(人事代理)面试使用

教材一览表

                     舞钢市公开招聘教师(人事代理)办公室

                        2020年8月26日

附件1

舞钢市2020年公开招聘教师(人事代理)

拟进入面试人员名单

序号

姓名

性别

报考岗位

岗位代码

准考证号

考场

座号

分数

1

刘蒙蒙

小学语文

0101

204104811329

13

29

84

2

刘琦

小学语文

0101

204104811030

10

30

82

3

丁旭

小学语文

0101

204104811714

17

14

82

4

户晓红

小学语文

0101

204104811718

17

18

81

5

刘洋

小学语文

0101

204104810503

05

03

80

6

兰莹莹

小学语文

0101

204104811413

14

13

80

7

张伟丽

小学语文

0101

204104810128

01

28

79

8

杨杰

小学语文

0101

204104811321

13

21

79

9

赵胜哲

小学语文

0101

204104810430

04

30

78

10

赵秋琴

小学语文

0101

204104810619

06

19

78

11

康玉幸

小学语文

0101

204104812103

21

03

78

12

卢素萍

小学语文

0101

204104810429

04

29

77

13

王凇莹

小学语文

0101

204104811616

16

16

77

14

张琳

小学语文

0101

204104811120

11

20

76

15

杨巧玲

小学语文

0101

204104810330

03

30

75

16

陈晓愿

小学语文

0101

204104811318

13

18

75

17

陈姗姗

小学语文

0101

204104811623

16

23

75

18

高新超

小学语文

0101

204104811705

17

05

75

19

邢梦歌

小学语文

0101

204104810517

05

17

74

20

刘冬琴

小学语文

0101

204104811425

14

25

74

21

杨柳

小学语文

0101

204104811811

18

11

74

22

李想

小学语文

0101

204104810105

01

05

72

23

邢洋洋

小学语文

0101

204104810208

02

08

72

24

卢佳

小学语文

0101

204104810305

03

05

72

25

李若梅

小学语文

0101

204104810313

03

13

72

26

李姝阅

小学语文

0101

204104810315

03

15

72

27

高闪闪

小学语文

0101

204104811208

12

08

72

28

牛杏存

小学语文

0101

204104811618

16

18

72

29

田智慧

小学语文

0101

204104810318

03

18

71

30

张梦真

小学语文

0101

204104811211

12

11

71

31

梁万柯

小学语文

0101

204104811429

14

29

71

32

张莹洁

小学语文

0101

204104812020

20

20

71

33

苗春花

小学语文

0101

204104810129

01

29

70

34

王润萱

小学语文

0101

204104810320

03

20

70

35

李娟娟

小学语文

0101

204104811014

10

14

70

36

周智慧

小学语文

0101

204104811420

14

20

70

37

刘紫薇

小学语文

0101

204104811519

15

19

70

38

苏飘飘

小学语文

0101

204104812119

21

19

70

1

张潇

小学数学

0102

204104812003

20

03

85

2

冯小晴

小学数学

0102

204104810720

07

20

84

3

刘玲玉

小学数学

0102

204104811227

12

27

83

4

晋蒙蒙

小学数学

0102

204104810925

09

25

82

5

赵伊濮

小学数学

0102

204104811916

19

16

79

6

杨军亚

小学数学

0102

204104812010

20

10

79

7

张新蕊

小学数学

0102

204104810119

01

19

78

8

李靖洁

小学数学

0102

204104811130

11

30

78

9

赵圆悦

小学数学

0102

204104810215

02

15

77

10

朱琳

小学数学

0102

204104810223

02

23

77

11

海珊珊

小学数学

0102

204104810709

07

09

77

12

刘彩红

小学数学

0102

204104811625

16

25

77

13

宋晓娜

小学数学

0102

204104810122

01

22

76

14

范中会

小学数学

0102

204104811007

10

07

76

15

屈少迪

小学数学

0102

204104811509

15

09

76

16

张梦柯

小学数学

0102

204104811806

18

06

76

17

娄杏鸽

小学数学

0102

204104811309

13

09

75

18

张红利

小学数学

0102

204104811407

14

07

75

19

李霞

小学数学

0102

204104811723

17

23

75

20

齐静

小学数学

0102

204104811927

19

27

75

21

张献华

小学数学

0102

204104810206

02

06

74

22

宋攀攀

小学数学

0102

204104810504

05

04

74

23

王洁

小学数学

0102

204104810510

05

10

74

24

高乐园

小学数学

0102

204104810718

07

18

74

25

吴梅洁

小学数学

0102

204104811317

13

17

74

26

陈亚培

小学数学

0102

204104812123

21

23

73

27

古伟

小学数学

0102

204104811506

15

06

72

28

桓晓鸣

小学数学

0102

204104810214

02

14

71

29

李婷婷

小学数学

0102

204104810225

02

25

71

30

丁静静

小学数学

0102

204104810229

02

29

71

31

孙惠甜

小学数学

0102

204104811212

12

12

71

32

张孟辉

小学数学

0102

204104811815

18

15

70

33

杨红叶

小学数学

0102

204104810420

04

20

69

34

王颖

小学数学

0102

204104810803

08

03

69

35

张懿鹏

小学数学

0102

204104811604

16

04

69

36

孙丰慧

小学数学

0102

204104811719

17

19

69

1

王路婵

小学英语

0103

204104811129

11

29

82

2

杨雅菲

小学英语

0103

204104810317

03

17

76

3

李双秀

小学英语

0103

204104811026

10

26

75

4

王丽

小学英语

0103

204104811801

18

01

75

5

赵沛洪

小学英语

0103

204104811721

17

21

74

6

韩冰

小学英语

0103

204104811529

15

29

73

7

杨巧娟

小学英语

0103

204104811726

17

26

71

8

王晶晶

小学英语

0103

204104810115

01

15

68

9

马丹妮

小学英语

0103

204104810717

07

17

66

10

朱珠

小学英语

0103

204104810106

01

06

62

11

张晓华

小学英语

0103

204104810514

05

14

62

12

王亚

小学英语

0103

204104810521

05

21

62

13

张萌萌

小学英语

0103

204104811013

10

13

62

14

李菲

小学英语

0103

204104811803

18

03

62

15

杜亚辉

小学英语

0103

204104812016

20

16

62

1

高雅梦

学前教育

0201

204104812818

28

18

78

2

李晓娟

学前教育

0201

204104812827

28

27

76

3

李家南

学前教育

0201

204104812422

24

22

72

4

张文君

学前教育

0201

204104812811

28

11

72

5

马亚琪

学前教育

0201

204104812812

28

12

72

6

鲁璐璐

学前教育

0201

204104812704

27

04

71

7

郭晓丽

学前教育

0201

204104812803

28

03

71

8

付雯慧

学前教育

0201

204104812912

29

12

71

9

贺荟洁

学前教育

0201

204104812210

22

10

70

10

罗盼盼

学前教育

0201

204104812513

25

13

70

11

张小艳

学前教育

0201

204104812523

25

23

69

12

张佳佳

学前教育

0201

204104812802

28

02

69

13

李艺漩

学前教育

0201

204104812906

29

06

68

14

刘佳晖

学前教育

0201

204104812202

22

02

67

15

白小静

学前教育

0201

204104812404

24

04

67

16

张寒雅

学前教育

0201

204104812930

29

30

67

17

叶荷叶

学前教育

0201

204104812207

22

07

66

18

张艳艳

学前教育

0201

204104812416

24

16

66

19

郭芳芳

学前教育

0201

204104812428

24

28

66

20

许静

学前教育

0201

204104812817

28

17

66

21

慕西可

学前教育

0201

204104812918

29

18

66

22

杨鑫

学前教育

0201

204104812824

28

24

65

23

张梦丹

学前教育

0201

204104812903

29

03

65

24

王丽娟

学前教育

0201

204104812421

24

21

64

25

院爽爽

学前教育

0201

204104812801

28

01

64

26

常梦娇

学前教育

0201

204104812229

22

29

63

27

谢慧梅

学前教育

0201

204104812712

27

12

63

28

李军英

学前教育

0201

204104812713

27

13

63

29

曹梦珠

学前教育

0201

204104812821

28

21

63

30

栗文静

学前教育

0201

204104812828

28

28

63

31

蔡无凡

学前教育

0201

204104812225

22

25

62

32

张苹

学前教育

0201

204104812226

22

26

62

33

崔莺莺

学前教育

0201

204104812228

22

28

62

34

汪睿

学前教育

0201

204104812503

25

03

62

35

张世爽

学前教育

0201

204104812820

28

20

62

36

姬元蕾

学前教育

0201

204104812330

23

30

61

37

李晓燕

学前教育

0201

204104812424

24

24

61

38

张艺兵

学前教育

0201

204104812605

26

05

61

39

李新阁

学前教育

0201

204104812715

27

15

61

40

李雪

学前教育

0201

204104812716

27

16

61

41

周正津

学前教育

0201

204104812904

29

04

61

42

郑山花

学前教育

0201

204104812910

29

10

61

43

张菲菲

学前教育

0201

204104812915

29

15

61

44

刘文举

学前教育

0201

204104812924

29

24

61

附件2

面 试 须 知

1.按照常态化疫情防控要求,面试前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情中高风险地区人员接触史、疫情中高风险地区旅居史的考生,请主动报告舞钢市教体局。考生来舞钢途中佩戴口罩,做好个人健康防护。考生提前打印纸质健康码,考生持本人身份证、面试通知单和纸质健康码,接受工作人员现场查验和体温测量,健康码为绿码及体温测量合格的方可进入考点。考生要服从现场管理,按要求佩戴口罩,注意保持距离,做好防范工作。

2.面试委托第三方实行全程封闭的方式进行。面试分为试讲与答辩两个环节,满分为100分,时间为15分钟。试讲环节:以无学生模拟上课的形式进行,时间10分钟,满分70分。主要考察考生的学科知识、教师基本素养、语言表达能力、仪表举止、综合分析能力等综合素质。答辩环节:以主任评委提问、考生答辩的形式进行,时间5分钟,满分30分。主要考察教育教学相关专业知识。

3.讲课教材选用舞钢市2020年春期现行教材,报考小学语文、数学、英语岗位讲课内容:小学五年级现行春期教材指定的3个课题;报考学前教育岗位讲课内容:大班语言现行春期教材指定的3个课题。

4.每位考生根据自己所申报的学科岗位,从指定的3个课题中现场随机抽取课题,备课时间为30分钟,备课室备有教材、专用教案纸,个人禁带任何备课资料。讲课时考场备有教材,考生只允许携带备课时写在专用教案纸上的教案进入面试室。考点不提供多媒体教学设备,所需教具均由考生自行准备。试讲结束后直接进行答辨。

5.根据考试总成绩(笔试成绩+面试成绩),分学科由高分到低分等额确定参加体检人员。若最后一名出现并列,依次按照舞钢户籍考生(户籍迁入时间以2019年7月31日前为准)、面试成绩高者、学历高者优先确定体检人员,再并列者现场组织答辩确定。具有全日制硕士研究生以上学历的人员面试成绩70分以上确定为参加体检人员,不占用本次招聘名额。

6.评分办法:

小学英语岗位取5位评委的平均分为最终面试成绩,小学语文、小学数学、学前教育岗位取5位评委的平均分为原始成绩。最终成绩采用“二次平均法”对原始成绩进行平衡,平衡后的成绩为最终面试成绩。“二次平均法”公式如下:

①根据在不同考场参加面试考生的原始成绩,计算出该考场的平均成绩(A1、A2、A3……An)。

②将各考场的平均成绩进行二次平均,计算出所有考场的总平均成绩(R)。即:(A1+A2+A3……+An)÷N=R

③用总平均成绩(R)除以相关考场的平均成绩(An),得出该考场的加权系数(Xn)。即:R÷An=Xn

④考生原始成绩乘以本考场的加权系数得出最终成绩,即:最终成绩=原始成绩×Xn。

  成绩采取四舍五入的办法进行计算,除加权系数保留3位小数外,其余计算过程的计算结果均保留2位小数。

附件3

舞钢市2020年公开招聘教师(人事代理)

面试使用教材一览表

岗位

类别

学科

教材

课题

版本

小学

语文

五年级下册

1.《青山处处埋忠骨》

2.《人物描写一组之摔跤》

3.《跳水》

人民教育出版社

数学

五年级下册

1.《分数的意义和性质》

2.《圆》

3.《解决问题的策略》

江苏凤凰教育出版社

英语

五年级下册

1.《Module5  unit 1  It’s   big  and  light》

2.《Module6  unit 1  I went there last year》

3.《Module8  unit 2  I made a kite》

外语教学与研究出版社

幼儿园

学前教育

大班语言下册

1.《小松鼠种花生》

2.《西瓜和青蛙》

3.《最好的邻居》

教育科学出版社

(幼儿园和谐发展课程第3版)

舞钢市2020年公开招聘教师(人事代理)笔试成绩公告
序号 姓名 性别 报考岗位 岗位代码 准考证号 考场 座号 分数
1 刘蒙蒙 小学语文 0101 204104811329 13 29 84
2 刘琦 小学语文 0101 204104811030 10 30 82
3 丁旭 小学语文 0101 204104811714 17 14 82
4 户晓红 小学语文 0101 204104811718 17 18 81
5 刘洋 小学语文 0101 204104810503 05 03 80
6 兰莹莹 小学语文 0101 204104811413 14 13 80
7 张伟丽 小学语文 0101 204104810128 01 28 79
8 杨杰 小学语文 0101 204104811321 13 21 79
9 赵胜哲 小学语文 0101 204104810430 04 30 78
10 赵秋琴 小学语文 0101 204104810619 06 19 78
11 康玉幸 小学语文 0101 204104812103 21 03 78
12 卢素萍 小学语文 0101 204104810429 04 29 77
13 王凇莹 小学语文 0101 204104811616 16 16 77
14 张琳 小学语文 0101 204104811120 11 20 76
15 杨巧玲 小学语文 0101 204104810330 03 30 75
16 陈晓愿 小学语文 0101 204104811318 13 18 75
17 陈姗姗 小学语文 0101 204104811623 16 23 75
18 高新超 小学语文 0101 204104811705 17 05 75
19 邢梦歌 小学语文 0101 204104810517 05 17 74
20 刘冬琴 小学语文 0101 204104811425 14 25 74
21 杨柳 小学语文 0101 204104811811 18 11 74
22 李想 小学语文 0101 204104810105 01 05 72
23 邢洋洋 小学语文 0101 204104810208 02 08 72
24 卢佳 小学语文 0101 204104810305 03 05 72
25 李若梅 小学语文 0101 204104810313 03 13 72
26 李姝阅 小学语文 0101 204104810315 03 15 72
27 高闪闪 小学语文 0101 204104811208 12 08 72
28 牛杏存 小学语文 0101 204104811618 16 18 72
29 田智慧 小学语文 0101 204104810318 03 18 71
30 张梦真 小学语文 0101 204104811211 12 11 71
31 梁万柯 小学语文 0101 204104811429 14 29 71
32 张莹洁 小学语文 0101 204104812020 20 20 71
33 苗春花 小学语文 0101 204104810129 01 29 70
34 王润萱 小学语文 0101 204104810320 03 20 70
35 李娟娟 小学语文 0101 204104811014 10 14 70
36 周智慧 小学语文 0101 204104811420 14 20 70
37 刘紫薇 小学语文 0101 204104811519 15 19 70
38 苏飘飘 小学语文 0101 204104812119 21 19 70
39 焦杏南 小学语文 0101 204104810319 03 19 69
40 杨俊歌 小学语文 0101 204104810807 08 07 69
41 王兰荣 小学语文 0101 204104811021 10 21 69
42 刘芳青 小学语文 0101 204104811215 12 15 69
43 顾晓丽 小学语文 0101 204104811414 14 14 69
44 杨晓彦 小学语文 0101 204104810825 08 25 68
45 聂赛乐 小学语文 0101 204104811326 13 26 68
46 单俊芳 小学语文 0101 204104811523 15 23 68
47 刘立悦 小学语文 0101 204104811821 18 21 68
48 师溶泽 小学语文 0101 204104810202 02 02 67
49 张恩惠 小学语文 0101 204104810226 02 26 67
50 郑玉洁 小学语文 0101 204104810307 03 07 67
51 薛赛男 小学语文 0101 204104810427 04 27 67
52 李妍颖 小学语文 0101 204104810526 05 26 67
53 王琪文 小学语文 0101 204104810613 06 13 67
54 沈玥君 小学语文 0101 204104810707 07 07 67
55 王娟 小学语文 0101 204104810729 07 29 67
56 杜妮旦 小学语文 0101 204104811202 12 02 67
57 于聪聪 小学语文 0101 204104811207 12 07 67
58 姬小娜 小学语文 0101 204104811418 14 18 67
59 林蒙蒙 小学语文 0101 204104811722 17 22 67
60 张贺 小学语文 0101 204104811622 16 22 66
61 陈雯琪 小学语文 0101 204104811913 19 13 66
62 陈艳 小学语文 0101 204104810211 02 11 65
63 吴彤 小学语文 0101 204104810412 04 12 65
64 王颖颖 小学语文 0101 204104811023 10 23 65
65 梁燕 小学语文 0101 204104811128 11 28 65
66 高梦婕 小学语文 0101 204104811219 12 19 65
67 郭嘉莉 小学语文 0101 204104811703 17 03 65
68 吴雨轩 小学语文 0101 204104811928 19 28 65
69 史晓颖 小学语文 0101 204104810221 02 21 64
70 邢苏航 小学语文 0101 204104810324 03 24 64
71 钟媛玲 小学语文 0101 204104810401 04 01 64
72 鲁译聪 小学语文 0101 204104810518 05 18 64
73 娄倩倩 小学语文 0101 204104811221 12 21 64
74 张巧鹤 小学语文 0101 204104811305 13 05 64
75 赵祥 小学语文 0101 204104811508 15 08 64
76 赵芮君 小学语文 0101 204104811613 16 13 64
77 陈静 小学语文 0101 204104811711 17 11 64
78 陈春蕊 小学语文 0101 204104810117 01 17 63
79 韦路明 小学语文 0101 204104810310 03 10 63
80 郝萌 小学语文 0101 204104810417 04 17 63
81 郭梦颖 小学语文 0101 204104810714 07 14 63
82 彭琨童 小学语文 0101 204104810719 07 19 63
83 姚果 小学语文 0101 204104810723 07 23 63
84 张小妮 小学语文 0101 204104810826 08 26 63
85 郭艳丽 小学语文 0101 204104811415 14 15 63
86 王亚娇 小学语文 0101 204104812021 20 21 63
87 田博雅 小学语文 0101 204104812110 21 10 63
88 杜晓莉 小学语文 0101 204104810326 03 26 62
89 臧小铠 小学语文 0101 204104810409 04 09 62
90 王丹华 小学语文 0101 204104810903 09 03 62
91 曹莹 小学语文 0101 204104811122 11 22 62
92 李秋菊 小学语文 0101 204104811224 12 24 62
93 柴丹枫 小学语文 0101 204104810126 01 26 61
94 文晓雅 小学语文 0101 204104810702 07 02 61
95 李亚娟 小学语文 0101 204104811010 10 10 61
96 丁洋洋 小学语文 0101 204104812017 20 17 61
97 闫艳霞 小学语文 0101 204104811712 17 12 60
98 杨仲景 小学语文 0101 204104811817 18 17 60
99 周丛丛 小学语文 0101 204104810913 09 13 59
100 宁梦丹 小学语文 0101 204104811423 14 23 59
101 李颖 小学语文 0101 204104810219 02 19 58
102 宁梓涵 小学语文 0101 204104810628 06 28 58
103 苗晓艳 小学语文 0101 204104810822 08 22 58
104 孙晓萌 小学语文 0101 204104811201 12 01 58
105 文博 小学语文 0101 204104810301 03 01 57
106 陈慧 小学语文 0101 204104810327 03 27 57
107 张宇峰 小学语文 0101 204104810813 08 13 57
108 高艳菊 小学语文 0101 204104810827 08 27 57
109 刘媛媛 小学语文 0101 204104811012 10 12 57
110 李琳芳 小学语文 0101 204104811020 10 20 57
111 李亚丽 小学语文 0101 204104811306 13 06 57
112 张瑞 小学语文 0101 204104811720 17 20 57
113 常秋峥 小学语文 0101 204104811905 19 05 57
114 胡明珠 小学语文 0101 204104811910 19 10 57
115 张斓馨 小学语文 0101 204104811930 19 30 57
116 杨申申 小学语文 0101 204104812105 21 05 57
117 刘阳阳 小学语文 0101 204104810410 04 10 56
118 韩小娟 小学语文 0101 204104810501 05 01 56
119 卢耀伟 小学语文 0101 204104810626 06 26 56
120 郭淑葆 小学语文 0101 204104811319 13 19 56
121 夏琳琳 小学语文 0101 204104811410 14 10 56
122 程慧军 小学语文 0101 204104811809 18 09 56
123 刘欣平 小学语文 0101 204104811920 19 20 56
124 李冬丽 小学语文 0101 204104810403 04 03 55
125 彭博 小学语文 0101 204104810604 06 04 55
126 闫巧恩 小学语文 0101 204104810611 06 11 55
127 周璇 小学语文 0101 204104810624 06 24 55
128 卢东芳 小学语文 0101 204104810830 08 30 55
129 张晨 小学语文 0101 204104811112 11 12 55
130 王晓燕 小学语文 0101 204104811401 14 01 55
131 徐晓楠 小学语文 0101 204104811521 15 21 55
132 刘彩红 小学语文 0101 204104810821 08 21 54
133 张盼盼 小学语文 0101 204104811527 15 27 54
134 李海洋 小学语文 0101 204104811608 16 08 54
135 柴文正 小学语文 0101 204104811825 18 25 54
136 刘满林 小学语文 0101 204104810906 09 06 53
137 陈路路 小学语文 0101 204104811126 11 26 53
138 杨淑杰 小学语文 0101 204104811225 12 25 53
139 李洁琼 小学语文 0101 204104811304 13 04 53
140 王晓迪 小学语文 0101 204104811417 14 17 53
141 欧阳明 小学语文 0101 204104811428 14 28 53
142 杨洋 小学语文 0101 204104811614 16 14 53
143 吴文嘉 小学语文 0101 204104812005 20 05 53
144 张静 小学语文 0101 204104810118 01 18 52
145 刘菲菲 小学语文 0101 204104810213 02 13 52
146 李可 小学语文 0101 204104811124 11 24 52
147 曹娟娟 小学语文 0101 204104811707 17 07 52
148 张伟萍 小学语文 0101 204104811807 18 07 52
149 王海燕 小学语文 0101 204104811813 18 13 52
150 宁珊珊 小学语文 0101 204104810602 06 02 51
151 王晓哲 小学语文 0101 204104811111 11 11 51
152 刘晓辉 小学语文 0101 204104811515 15 15 51
153 陈梓鹤 小学语文 0101 204104810508 05 08 50
154 吴梦菲 小学语文 0101 204104811507 15 07 50
155 胡晓楠 小学语文 0101 204104812122 21 22 50
156 候佳南 小学语文 0101 204104810411 04 11 49
157 冯怡潇 小学语文 0101 204104810428 04 28 49
158 王雅婷 小学语文 0101 204104810929 09 29 49
159 刘媛媛 小学语文 0101 204104811615 16 15 49
160 马爱新 小学语文 0101 204104811909 19 09 49
161 阮冰冰 小学语文 0101 204104810716 07 16 48
162 周璐璐 小学语文 0101 204104811315 13 15 48
163 尚双双 小学语文 0101 204104811330 13 30 48
164 邢晓梦 小学语文 0101 204104812015 20 15 48
165 苏婵 小学语文 0101 204104810519 05 19 47
166 范随真 小学语文 0101 204104810829 08 29 47
167 吴红丽 小学语文 0101 204104810910 09 10 47
168 李静 小学语文 0101 204104811826 18 26 47
169 郭荣钦 小学语文 0101 204104810928 09 28 46
170 董育嘉 小学语文 0101 204104811301 13 01 46
171 肖钧元 小学语文 0101 204104811430 14 30 46
172 李晓姣 小学语文 0101 204104811812 18 12 46
173 祝英豪 小学语文 0101 204104810329 03 29 45
174 郭媛媛 小学语文 0101 204104810625 06 25 45
175 杨杏乐 小学语文 0101 204104810724 07 24 45
176 范世景 小学语文 0101 204104811525 15 25 45
177 刘素静 小学语文 0101 204104810917 09 17 44
178 李盼盼 小学语文 0101 204104812102 21 02 44
179 张淑君 小学语文 0101 204104810507 05 07 43
180 张新燕 小学语文 0101 204104811003 10 03 43
181 李亚敏 小学语文 0101 204104811118 11 18 43
182 张姣姣 小学语文 0101 204104811324 13 24 43
183 袁瑞睿 小学语文 0101 204104811912 19 12 43
184 于晶晶 小学语文 0101 204104810323 03 23 42
185 董秀彩 小学语文 0101 204104810524 05 24 42
186 刘钊圻 小学语文 0101 204104810529 05 29 42
187 付芹 小学语文 0101 204104810828 08 28 42
188 余培华 小学语文 0101 204104811416 14 16 42
189 张淑敏 小学语文 0101 204104812002 20 02 42
190 包思琦 小学语文 0101 204104810502 05 02 41
191 李韵虹 小学语文 0101 204104811002 10 02 41
192 吴晓芳 小学语文 0101 204104811911 19 11 41
193 杨梦源 小学语文 0101 204104811926 19 26 41
194 刘水娟 小学语文 0101 204104811113 11 13 40
195 杨旌俪 小学语文 0101 204104811119 11 19 40
196 张梅 小学语文 0101 204104811630 16 30 40
197 乔营姣 小学语文 0101 204104811827 18 27 40
198 张敏 小学语文 0101 204104810210 02 10 39
199 李文晋 小学语文 0101 204104811121 11 21 39
200 刘凤丽 小学语文 0101 204104811320 13 20 39
201 刘楠楠 小学语文 0101 204104812004 20 04 39
202 魏雅雯 小学语文 0101 204104810816 08 16 38
203 张艳艳 小学语文 0101 204104810909 09 09 38
204 徐嘉珩 小学语文 0101 204104811117 11 17 38
205 徐晓乐 小学语文 0101 204104811503 15 03 38
206 张文君 小学语文 0101 204104811607 16 07 38
207 王奕文 小学语文 0101 204104811924 19 24 38
208 苗素佳 小学语文 0101 204104811823 18 23 37
209 蒋敏 小学语文 0101 204104811830 18 30 37
210 王姣 小学语文 0101 204104810715 07 15 36
211 罗江辉 小学语文 0101 204104810801 08 01 36
212 付金立 小学语文 0101 204104812028 20 28 36
213 陈若亭 小学语文 0101 204104812117 21 17 35
214 吕晓敏 小学语文 0101 204104810905 09 05 34
215 张晓彦 小学语文 0101 204104811717 17 17 34
216 李晨 小学语文 0101 204104812029 20 29 34
217 李正哲 小学语文 0101 204104810918 09 18 33
218 杨文静 小学语文 0101 204104810922 09 22 33
219 魏亚伟 小学语文 0101 204104811204 12 04 33
220 王雪芹 小学语文 0101 204104810901 09 01 29
221 董雅婷 小学语文 0101 204104811802 18 02 26
222 王晓艳 小学语文 0101 204104810916 09 16 25
223 张潇 小学数学 0102 204104812003 20 03 85
224 冯小晴 小学数学 0102 204104810720 07 20 84
225 刘玲玉 小学数学 0102 204104811227 12 27 83
226 晋蒙蒙 小学数学 0102 204104810925 09 25 82
227 赵伊濮 小学数学 0102 204104811916 19 16 79
228 杨军亚 小学数学 0102 204104812010 20 10 79
229 张新蕊 小学数学 0102 204104810119 01 19 78
230 李靖洁 小学数学 0102 204104811130 11 30 78
231 赵圆悦 小学数学 0102 204104810215 02 15 77
232 朱琳 小学数学 0102 204104810223 02 23 77
233 海珊珊 小学数学 0102 204104810709 07 09 77
234 刘彩红 小学数学 0102 204104811625 16 25 77
235 宋晓娜 小学数学 0102 204104810122 01 22 76
236 范中会 小学数学 0102 204104811007 10 07 76
237 屈少迪 小学数学 0102 204104811509 15 09 76
238 张梦柯 小学数学 0102 204104811806 18 06 76
239 娄杏鸽 小学数学 0102 204104811309 13 09 75
240 张红利 小学数学 0102 204104811407 14 07 75
241 李霞 小学数学 0102 204104811723 17 23 75
242 齐静 小学数学 0102 204104811927 19 27 75
243 张献华 小学数学 0102 204104810206 02 06 74
244 宋攀攀 小学数学 0102 204104810504 05 04 74
245 王洁 小学数学 0102 204104810510 05 10 74
246 高乐园 小学数学 0102 204104810718 07 18 74
247 吴梅洁 小学数学 0102 204104811317 13 17 74
248 陈亚培 小学数学 0102 204104812123 21 23 73
249 古伟 小学数学 0102 204104811506 15 06 72
250 桓晓鸣 小学数学 0102 204104810214 02 14 71
251 李婷婷 小学数学 0102 204104810225 02 25 71
252 丁静静 小学数学 0102 204104810229 02 29 71
253 孙惠甜 小学数学 0102 204104811212 12 12 71
254 张孟辉 小学数学 0102 204104811815 18 15 70
255 杨红叶 小学数学 0102 204104810420 04 20 69
256 王颖 小学数学 0102 204104810803 08 03 69
257 张懿鹏 小学数学 0102 204104811604 16 04 69
258 孙丰慧 小学数学 0102 204104811719 17 19 69
259 马家迪 小学数学 0102 204104810328 03 28 68
260 蔡晨萌 小学数学 0102 204104811206 12 06 68
261 董琪 小学数学 0102 204104810111 01 11 67
262 王艳蕊 小学数学 0102 204104810608 06 08 67
263 马彦丽 小学数学 0102 204104810721 07 21 67
264 岳田美 小学数学 0102 204104811019 10 19 67
265 刘文娟 小学数学 0102 204104811101 11 01 67
266 黄小芳 小学数学 0102 204104811205 12 05 67
267 张晓艳 小学数学 0102 204104811701 17 01 67
268 梁万壮 小学数学 0102 204104811805 18 05 67
269 效艺嘉 小学数学 0102 204104810617 06 17 66
270 陈惠芳 小学数学 0102 204104810924 09 24 66
271 曾一晗 小学数学 0102 204104811022 10 22 66
272 王梦函 小学数学 0102 204104811406 14 06 66
273 陈梦娇 小学数学 0102 204104811411 14 11 66
274 刘艳红 小学数学 0102 204104811709 17 09 66
275 吴亚伟 小学数学 0102 204104811921 19 21 66
276 郑晓花 小学数学 0102 204104810123 01 23 65
277 康耀征 小学数学 0102 204104810308 03 08 65
278 雷宗萍 小学数学 0102 204104810404 04 04 65
279 郭家华 小学数学 0102 204104811116 11 16 65
280 赵曼青 小学数学 0102 204104811620 16 20 65
281 李雪 小学数学 0102 204104810107 01 07 64
282 彭栩媛 小学数学 0102 204104810618 06 18 64
283 刘艳飞 小学数学 0102 204104811303 13 03 64
284 李萌 小学数学 0102 204104811524 15 24 64
285 姚笼 小学数学 0102 204104811628 16 28 64
286 李霞非 小学数学 0102 204104810712 07 12 63
287 郝培歌 小学数学 0102 204104811016 10 16 63
288 安新新 小学数学 0102 204104811512 15 12 63
289 丁翠翠 小学数学 0102 204104811610 16 10 63
290 吴东霞 小学数学 0102 204104811804 18 04 63
291 温晓慧 小学数学 0102 204104812018 20 18 63
292 张文仕 小学数学 0102 204104812116 21 16 63
293 周晓婷 小学数学 0102 204104812014 20 14 62
294 鲁巧燕 小学数学 0102 204104810806 08 06 61
295 李倩 小学数学 0102 204104811115 11 15 61
296 李秋燕 小学数学 0102 204104811925 19 25 61
297 宋万鹏 小学数学 0102 204104812108 21 08 61
298 张洁 小学数学 0102 204104810607 06 07 60
299 赵芳 小学数学 0102 204104810911 09 11 60
300 梁恒起 小学数学 0102 204104811005 10 05 60
